| 多组织 | × | × | × | √ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 多语言 (CN\TW\US\JP\KR ) |
× | × | √ | √ | |
| 多币种 (RMB\USD\HKD\EUR) |
× | √ | √ | √ | |
| 客 户 化 |
模块自定义 | × | √ | √ | √ |
| 字段自定义 | √ | √ | √ | √ | |
| 页面布局 | √ | √ | √ | √ | |
| 布局方案 | × | × | × | √ | |
| 流程自定义 | × | √ | √ | √ | |
| 自定义动作 | × | × | √ | √ | |
| 决策分析自定义 | × | × | √ | √ | |
| 系 统 设 置 |
角色权限 | √ | √ | √ | √ |
| 操作员权限 | √ | √ | √ | √ | |
| 数据策略权限 | × | × | √ | √ | |
| 权限授权机制 | × | × | √ | √ | |
| 预警管理 | √ | √ | √ | √ | |
| 事件管理 | × | × | √ | √ | |
| 队列管理 | × | × | √ | √ | |
| 资源池管理 | √ | √ | √ | √ | |
| 业务执行管理 | × | √ | √ | √ | |
| 图表管理 | √ | √ | √ | √ | |
| 打印报表 | √ | √ | √ | √ | |
| 系统日志 | √ | √ | √ | √ | |
| 安 全 策 略 |
内网登录策略 | √ | √ | √ | √ |
| 外网登录策略 | √ | √ | √ | √ | |
| 智能备份机制 | √ | √ | √ | √ | |
| SSL加密传输 | √ | √ | √ | √ | |
| 移动数字证书 | √ | √ | √ | √ | |
| EXE客户端登录 | √ | √ | √ | √ | |
| 人 事 管 理 |
公司 | × | × | × | √ |
| 部门 | √ | √ | √ | √ | |
| 职员 | √ | √ | √ | √ | |
| 操作员 | √ | √ | √ | √ | |
| 人事调动 | √ | √ | √ | √ | |
| 办 公 中 心 |
新闻公告 | √ | √ | √ | √ |
| 工作日志 | √ | √ | √ | √ | |
| 工作周报 | √ | √ | √ | √ | |
| 工作月报 | √ | √ | √ | √ | |
| 考勤签到 | √ | √ | √ | √ | |
| 待办事务 | √ | √ | √ | √ | |
| 任务安排 | √ | √ | √ | √ | |
| 电子邮件 | √ | √ | √ | √ | |
| 伙伴动态 | √ | √ | √ | √ | |
| 自定义组件 | √ | √ | √ | √ | |
| 绩效管理 | × | √ | √ | √ | |
| 知识库 | √ | √ | √ | √ | |
| 客 户 中 心 |
客户管理 | √ | √ | √ | √ |
| 渠道管理 | √ | √ | √ | √ | |
| 供应商管理 | × | √ | √ | √ | |
| 物流公司 | × | √ | √ | √ | |
| 联系人 | √ | √ | √ | √ | |
| 产 品 中 心 |
产品资料 | √ | √ | √ | √ |
| 价格中心 | √ | √ | √ | √ | |
| 产品捆绑 | × | √ | √ | √ | |
| 产品别名 | √ | √ | √ | √ | |
| 序列号管理 | × | × | √ | √ | |
| 批号管理 | × | × | √ | √ | |
| BOM管理 | × | × | √ | √ | |
| 产品辅助属性 | × | × | √ | √ | |
| 产品映射字段 | × | × | √ | √ | |
| 营 销 中 心 |
竞争对手 | √ | √ | √ | √ |
| 营销计划 | √ | √ | √ | √ | |
| 市场活动 | √ | √ | √ | √ | |
| 线索中心 | √ | √ | √ | √ | |
| 商机管理 | √ | √ | √ | √ | |
| 客户报价 | √ | √ | √ | √ | |
| 样品业务 | × | √ | √ | √ | |
| 销售预测 | × | × | √ | √ | |
| 销售业务 | × | √ | √ | √ | |
| 采购业务 | × | √ | √ | √ | |
| 价格体系 | √ | √ | √ | √ | |
| 业务变更 | × | √ | √ | √ | |
| 合同管理 | × | √ | √ | √ | |
| 项目管理 | × | × | √ | √ | |
| 仓 库 中 心 |
发货计划 | × | √ | √ | √ |
| 往来单位出入库 | × | √ | √ | √ | |
| 仓库报损 | × | √ | √ | √ | |
| 仓库报溢 | × | √ | √ | √ | |
| 仓库盘点 | × | √ | √ | √ | |
| 仓库调拨 | × | √ | √ | √ | |
| 批次中心 | × | √ | √ | √ | |
| 库存总帐 | × | √ | √ | √ | |
| 财 务 中 心 |
收付款中心 | × | √ | √ | √ |
| 收开票中心 | × | √ | √ | √ | |
| 银行转账 | × | √ | √ | √ | |
| 银行存取款 | × | √ | √ | √ | |
| 报销中心 | × | √ | √ | √ | |
| 业务费用 | × | √ | √ | √ | |
| 往来单位充值 | × | √ | √ | √ | |
| 往来单位提现 | × | √ | √ | √ | |
| 银行总帐 | × | √ | √ | √ | |
| 营业利润 | × | √ | √ | √ | |
| 服 务 中 心 |
投诉中心 | √ | √ | √ | √ |
| 服务工单 | √ | √ | √ | √ | |
| 服务回访 | √ | √ | √ | √ | |
| 服务关怀 | √ | √ | √ | √ | |
| 服务计划 | √ | √ | √ | √ | |
| 决 策 分 析 |
决策中心 | √ | √ | √ | √ |
| 报表中心 | √ | √ | √ | √ | |
| 预警中心 | √ | √ | √ | √ | |
| 事务中心 | √ | √ | √ | √ | |
| 审核中心 | √ | √ | √ | √ | |
| 共享中心 | √ | √ | √ | √ | |
| 点评中心 | √ | √ | √ | √ | |
| 关注中心 | √ | √ | √ | √ | |
| 提醒中心 | √ | √ | √ | √ | |
| 知识库中心 | √ | √ | √ | √ | |
| 增 值 产 品 |
定制开发 | × | √ | √ | √ |
| 云数据挖掘 | √ | √ | √ | √ | |
| 电商API | × | √ | √ | √ | |
| 系统对接 | × | √ | √ | √ | |
| APP应用 | √ | √ | √ | √ | |
| B2C平台 | × | √ | √ | √ | |
| B2B平台 | × | √ | √ | √ | |
| C2C平台 | × | √ | √ | √ | |
| 短信平台 | √ | √ | √ | √ | |
| 电子传真 | √ | √ | √ | √ | |
| 指纹识别仪 | √ | √ | √ | √ | |
| 呼叫中心 | √ | √ | √ | √ | |
| 电话秘书 | √ | √ | √ | √ | |
| 系统实施 | × | √ | √ | √ | |