|
客户王豪华版是鹏为软件基于微软Windows平台开发的最新单机版产品,也是鹏为软件推出的《客户王》系统的第三代产品,她充分汲取了鹏为其它产品的优秀品质,以及综合了大量客户要求改进的性能,是面向中小型企业的CRM解决方案。客户王豪华版在软件的集成度、客户管理、销售管理、财务管理功能、安全性、通用性、操作的方便性方面均有重大突破。使得一般中小型企业只需一套软件就可以完成多套软件所能完成的工作。 |
![]() |
流程完整、有效管理:
客户王豪华版提供以客户管理为核心,涉及的客户的售前、售中、售后管理的解决方案。完善的业务流程和管理规范、全面精细的数据采集和分析,轻松实现从客户售前到售后的全方位的管理流程。强大的报表系统,个性化的管理报表,提供管理信息的全面收集和及时传递,有效加强企业管理。
功能强大、按需扩展:
客户王豪华版提供了强大的自定义功能,让企业各种个性需求、系统集成以及行业应用等合理需求满足起来更容易。
完整产品、增值拓展:
客户王豪华版产品功能完善,符合大部分客户的核心需求,快速上线。
简单高效、安全稳定:
客户王豪华版通过简单易用的设计风格、标准化的业务流程,为小企业提供一套完整的管理工具,旨在帮助企业提高工作效率,规范工作流程,节约运行成本。同时,在大量客户成功应用经验基础上,充分汲取了鹏为其它产品的优秀品质,为企业提供更安全、更稳定、更可靠的信息化工具。
高性价比、升级无忧:
客户王豪华版,全面满足小企业投资少、风险低、性价比高的管理信息化需求,从而达成阶段化持续发展的目标。随着企业规模以及应用程度的不断拓展,可快速实现平滑升级到鹏为P3版。
豪华版主要功能
| 系统设置 | 图形导航 | 基本信息 | 产品资料管理 | |
| 常规设置 | 发票类型种类 | |||
| 高级设置 | 产品价格种类 | |||
| 用户管理 | 仓库资料管理 | |||
| 权限管理 | 银行账户资料 | |||
| 数据维护 | 收付款方式 | |||
| 数据管理 | 库存变动类型 | |||
| 在线升级 | 收入支出类别 | |||
| 注销系统 | 供应商管理 | |||
| 退出系统 | 渠道分销管理 | |||
| 竞争对手管理 | ||||
| 物流公司管理 | ||||
| 销售阶段管理 | ||||
| 客户管理 | 我的客户 | 交易管理 | 业务日报 | |
| 我的联系人 | 销售操作 | |||
| 客户综合视图 | 客户流水账 | |||
| 客户影响关系 | 销售订单执行情况 | |||
| 联系人影响关系 | 销售未收款单据 | |||
| 客户销售机会 | 超期应收款 | |||
| 客户联系记录 | 将定期应收款 | |||
| 客户报价管理 | 进货操作 | |||
| 客户服务管理 | 供应商流水账 | |||
| 生日查询列表 | 供应商订单执行情况 | |||
| 数据导入导出 | 采购未付款单据 | |||
| 超期应付款 | ||||
| 将定期应收款 | ||||
| 收入支出 | ||||
| 收支流水账 | ||||
| 仓库管理 | 仓库领料 | 事务计划 | 所有事务 | |
| 仓库退料 | 今日事务 | |||
| 仓库盘点 | 计划安排 | |||
| 仓库调拨 | 计划执行 | |||
| 产品进仓 | 计划审查 | |||
| 库存变动 | 领导意见 | |||
| 产品组装 | 工作查看 | |||
| 产品拆卸 | 全年安排 | |||
| 仓库流水账 | 提醒中心 | |||
| 货品仓位表 | 来电速记 | |||
| 库存总账表 | 来电处理 | |||
| 库存预警表 | ||||
| 文档合同 | 合同管理 | 客户分析 | ||
| 文档管理 | 订单分析 | |||
| 传真管理 | 销售分析 | |||
| 业务日志 | 决策分析 | 采购分析 | ||
| 进仓分析 | ||||
| 客户开发成本分析 | ||||
| 短信平台 | 费用开支及其它费用 | |||
| 通讯管理 | 邮件管理 | 账龄分析 | ||
| 网络传真 | 账簿查询 | |||
| 销售漏斗 | ||||
| 日期流水账 | ||||
| 营业利润一览表 | ||||
| 万年历 | ||||
| IE收藏夹 | ||||
| 邮编区号 | ||||
| 常用工具 | 加密信息 | |||
| 自定义信息 | ||||
| 我的图库 | ||||
| 度量衡转换 | ||||
| 手机地址查询 | ||||
| 身份证查询 | ||||








