鹏为2010功能详解鹏为2010主要功能
| 基本信息 | 产品资料管理 | 人事管理 | |
| 供应商管理 | |||
| 渠道分销管理 | 员工档案管理 | ||
| 竞争对手管理 | 辞退人员档案 | ||
| 物流公司管理 | 员工薪资管理 | ||
| 仓库资料管理 | 销售提成管理 | ||
| 发票类型种类 | 部门信息管理 | ||
| 银行账号资料 | 公司组织机构 | ||
| 库存变动类型 | |||
| 收入支出类型 | |||
| 销售阶段设置 | |||
| 客户管理 | 我的客户 | 交易管理 | 业务日报 |
| 潜在客户 | 序列号查询 | ||
| 客户关系树 | 销售管理 | ||
| 我的联系人 | 销售未收款 | ||
| 客户生日列表 | 超期应收款 | ||
| 客户销售机会 | 将到期应收款 | ||
| 客户联系活动 | 客户流水账 | ||
| 客户报价管理 | 销售订单执行情况 | ||
| 客户服务管理 | 采购管理 | ||
| 客户积分兑换 | 采购未付款 | ||
| 数据导入导出 | 超期应付款 | ||
| 将到期应收款 | |||
| 供应商流水账 | |||
| 采购订单执行情况 | |||
| 钱流管理 | 付款申请单 | 仓库管理 | 仓库领料 |
| 采购付款单 | 仓库退料 | ||
| 销售收款单 | 仓库盘点 | ||
| 销售开票 | 仓库调拨 | ||
| 费用开支 | 产品进仓 | ||
| 其它收入 | 库存变动 | ||
| 银行存取款 | 产品组装 | ||
| 收支流水账 | 产品拆卸 | ||
| 退客户结余款 | 仓库流水账 | ||
| 供应商退结余款 | 货品仓位表 | ||
| 库存总账 | |||
| 库存预警表 | |||
| 事务计划 | 所有事务 | 合同管理 | |
| 今日事务 | 文档管理 | ||
| 公告通知 | 文档合同 | 传真管理 | |
| 计划安排 | 业务日记 | ||
| 计划执行 | |||
| 计划审查 | |||
| 领导意见 | |||
| 工作查看 | 短信平台 | ||
| 提醒中心 | 邮件平台 | ||
| 审核中心 | 通讯管理 | 网络传真 | |
| 来电速记 | 企业通讯历史记录 | ||
| 来电处理 | 历史通话录音记录 | ||
| 决策分析 | 客户分析 | 辅助功能 | 单据多级审核设置 |
| 销售分析 | 价格控制管理 | ||
| 采购分析 | 薪资项目公式设置 | ||
| 进仓分析 | 操作员管理 | ||
| 价格分析 | 期限管理设置 | ||
| 账龄分析 | 登录密码修改 | ||
| 账簿查询 | 数据工具 | ||
| 其它收支 | 常用工具 | ||
| 开发成本 | |||
| 工作分析 | |||
| 销售漏洞分析 | |||
| 日期流水账表 | |||
| 系统日志查看 | |||


