P3功能详解
| 系统管理 | 图形导航 | 基本信息 | 产品资料管理 | |
| 常规设置 | 供应商管理 | |||
| 高级设置 | 渠道分销管理 | |||
| 权限管理 | 竞争对手管理 | |||
| 数据管理 | 物流公司管理 | |||
| 在线升级 | 相片价格种类 | |||
| 注销系统 | 仓库资料种类 | |||
| 退出系统 | 发票类型种类 | |||
| 银行账户资料 | ||||
| 收付款方式 | ||||
| 库存变动类型 | ||||
| 收入支出类型 | ||||
| 销售阶段设置 | ||||
| 人事管理 | 员工档案管理 | 客户管理 | 我的客户 | |
| 辞退人员管理 | 客户关系树 | |||
| 员工生日列表 | 客户综合视图 | |||
| 员工薪资管理 | 我的联系人 | |||
| 销售提成管理 | 联系人关系树 | |||
| 部门信息管理 | 客户生日列表 | |||
| 公司组织机构 | 客户销售机会 | |||
| 客户联系活动 | ||||
| 客户发货通知 | ||||
| 客户服务管理 | ||||
| 客户积分兑换 | ||||
| 数据导入导出 | ||||
| 交易管理 | 业务日报 | 仓库管理 | 仓库领料 | |
| 序列号查询 | 仓库退料 | |||
| 销售操作 | 仓库盘点 | |||
| 客户流水账 | 仓库调拨 | |||
| 客户订单执行情况 | 产品进仓 | |||
| 销售未收款 | 库存变动 | |||
| 超期应收款 | 产品组装 | |||
| 将到期应收款 | 产品拆卸 | |||
| 进货操作 | 仓库流水账 | |||
| 供应商流水账 | 货品仓位表 | |||
| 采购订单执行情况 | 库存总账表 | |||
| 采购未付款 | 库存预警表 | |||
| 超期应收款 | ||||
| 将到期应收款 | ||||
| 收入支出 | ||||
| 收支流水账 | ||||
| 文档合同 | ||||
| 事务计划 | 所有事务 | 合同管理 | ||
| 今日事务 | 文档管理 | |||
| 计划安排 | 传真管理 | |||
| 计划执行 | 业务日记 | |||
| 计划审查 | ||||
| 领导意见 | ||||
| 工作查看 | 通讯管理 | 短信平台 | ||
| 提醒中心 | 邮件平台 | |||
| 全年计划 | 网络传真 | |||
| 来电速记 | 企业通讯 | |||
| 来电处理 | ||||
| 决策分析 | 客户分析 | 常用工具 | 万年历 | |
| 销售分析 | IE收藏夹 | |||
| 采购分析 | 邮编区号 | |||
| 价格分析 | 加密信息 | |||
| 账龄分析 | 自定义信息 | |||
| 账簿查询 | 我的图库 | |||
| 其它收支 | 度量衡转换 | |||
| 开发成本 | 手机地址查询 | |||
| 工作分析 | 身份证查询 | |||
| 销售漏斗分析 | ||||
| 日期流水账表 | ||||
| 营业利润账表 | ||||
| 在线用户查看 | ||||
| 系统日志查看 | ||||







